পাঁচবিবি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ
Government Primary Schools in Panchbibi Upazila
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের IPEMIS এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি শিক্ষা-তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে পাঁচবিবি উপজেলার সরকারি ও জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের হালনাগাদ তালিকা।
96মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়
59সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
37সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়
7পৌরসভা ওয়ার্ডভুক্ত বিদ্যালয়
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (59টি)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (DPE) অধীন পাঁচবিবি উপজেলার রাজস্ব খাতভুক্ত মূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ:
| বিদ্যালয়ের নাম | বিদ্যালয় কোড | ধরন | ইউনিয়ন / পৌরসভা | ক্লাস্টার / রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| বাগজানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BAGZANA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114541 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শেকটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SHEKTA | 114542 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SONAPUR GOVT. PARIMARY SCHOOL | 114543 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রামভদ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RAM BHADRA PUR | 114544 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আটাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ATA PARA GPS | 114545 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ঘোড়াপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়GHORAPA | 114546 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| উচনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়UCHNA | 114547 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RATAN PUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114548 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কোতোয়ালীবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KOTOWALI BAG | 114549 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ধরঞ্জী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DHARANJI GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114550 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| সমসাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SOMSABAD GOVT.PRIMARY SCHOOL | 114551 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পলাশগড় রবি উড়াও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PALASHGAR ROBI URAO | 114552 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| উচাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়UCHAI | 114553 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মাঝিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MAJHINA GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114554 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কলন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KALANDER PUR | 114555 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| দিবাকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DIBAKAR PUR | 114556 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| নীলতাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়NIL TAPARA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114557 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মহীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MAHIPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114558 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| নিকড়দিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়NIKAR DIGHI | 114559 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| নন্দীগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়NANDI GRAM | 114560 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শুকুরমুয়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SUKUR MUYE | 114561 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বিনধারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BINDHARA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114562 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বারকান্দ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BAROKANDI GOVT. PRIMY. | 114563 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| সড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SARAIL GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114564 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বহরমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BOHOROM PUR | 114565 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বড়মানিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BOROMANIKA GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114566 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মালিদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MALIDAH GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114567 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RASULPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114568 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আয়মারসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়AYMA RASUL PUR GOVT PRIMARY SCHOOL | 114569 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KARIA GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114570 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RAMNAGAR GOVERMENT PRIMARY SCHOOL | 114571 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| জাম্বুবান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়JAMBUBAN | 114572 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| হাকিমপুর কৈজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়HAKIMPUR KAIJURI GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114573 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ঢাকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DHAKAR PARA | 114574 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বাঁশখুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BANSHKHUR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114575 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| গাঙ্গুরিয়া মঠপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়GANGURIA MOTH PARA | 114576 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কুয়াতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KUAT PUR | 114577 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রুনিহালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RUNIHALI GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114578 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পাঁচবিবি সমিরুন নেছা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PANCH BIBI SOMIRON NESA MODEL GOVT. PRIMARY SCHOOL⭐ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 114579 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-৮ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| নওদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়NAODA | 114580 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রাধাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RADHA BARI | 114581 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-৬ | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আটুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ATUL GOVERMENT PRIMARY SCHOOL | 114582 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বীরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BIR NAGAR | 114583 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| খাসবাগুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KHASH BAGURI GPS | 114584 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-২ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পাটাবুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PATA BUKA | 114585 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়GOPAL PUR GOVEMENT PRIMARY SCHOOL | 114586 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-৭ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রামতনু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RAM TANU | 114587 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বালিঘাটা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BALIGHATA GIRLS GPS | 114588 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-৫ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কাঁশপুর আদিবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KANSHPUR ADIBASHI | 114589 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| দরগাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DARGAPARA GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 114590 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বিনশিরা গোড়না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BIN SHIRA GORNA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114591 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পিয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PEARA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114592 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পিংলু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PINGLOO | 114593 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ধলটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DHALTIKAR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 114594 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ছাতিনালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়CHHATINALI GPS | 114595 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শিরট্রি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SHIROTTI | 114596 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| নওগাঁ কাঁঠালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়NAOGAON KATHALI | 114597 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শন্তাগুড়নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SHONTA GURNI | 114598 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শাইলট্রি রাইগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SYLTREE RAIGRAM | 114599 | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (37টি)
সাবেক রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ:
| বিদ্যালয়ের নাম | বিদ্যালয় কোড | ধরন | ইউনিয়ন / পৌরসভা | ক্লাস্টার / রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| ভূঁইডোবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BHUYDOBA GOVT PRIMARY SCHOOL | 152642 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| চেঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়CHACARA PRIMARY SCHOOL | 152643 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KOYA PRIMARY SCHOOL | 152644 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| জীবনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়JIBONPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152645 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বাগজানা | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| গদাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়GADAYPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152646 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শ্রীমন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SRIMANTOPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152647 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পশ্চিম কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PASCHIM KISNAPUR PRIMARY SCHOOL | 152648 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আগাইর বিনোদগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়AGAEIR BINODGOBINDA PRIMARY SCHOOL | 152649 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বড়গাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BARAGACHA PRIMARY SCHOOL | 152650 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| উচিৎপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়UCHITTPUR PRIMARY SCHOOL | 152651 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মকন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MAKANDAPUR PRIMARY SCHOOL | 152652 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মহীপুর মাওলানা ভাষানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MOHIPUR MOWLANA VASHANI PRIMARY SCHOOL | 152653 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PAKURIYA PRIMARY SCHOOL | 152654 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আমিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়AMIRPUR PRIMARY SCHOOL | 152655 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মোলান রশিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MOLAN RASHIDPUR PRIMARY SCHOOL | 152656 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পশ্চিম রশিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PASCHIM RASHIDPUR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 152657 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| সোনাকুল কুসুম্বা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SONAKUL KUSUMBBA PRIMAY SCHOOL | 152658 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়GOBINDAPUR PRIMARY SCHOOL | 152659 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কাঁশড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KASRA PRIMARY SCHOOL | 152660 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বৃদ্ধিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BIDHIGRAM PRIMARY SCHOOL | 152661 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| শালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SHALAIPUR GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 152662 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ভারাহুত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়VARAHUT PRIMARY SCHOOL | 152663 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| চাটখুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়CHATKHUR PRIMARY SCHOOL | 152664 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| পানিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়PANIYAL PRIMARY SCHOOL | 152665 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| ডুগর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়DUGAR PARA PRIMARY SCHOOL | 152666 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| বালিঘাটা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়BALIGHATA ADARSHA PRIMARY SCHOOL | 152667 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচবিবি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-২ | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কেওর্তা (বালিয়াপাড়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KEORTA BALIAPARA PRIMARY SCHOOL | 152668 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| রায়গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়RAYGRAM PRIMARY SCHOOL | 152669 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোহাম্মদপুর | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আটাপুর আংগারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়atapur angari primary school | 152670 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| আওলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়AOLAI REG. NON GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152671 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আওলাই | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কড়িয়া কদু বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KORIA KODUBARI PRIMARY SCHOOL | 152672 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| সুলতানপুর বীরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়SULTANPUR BIRNAGAR PRIMARY SCHOOL | 152673 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| কোকতারা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়KOKTARA ADRSHO PRIMARY SCHOOL | 152674 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিঘাটা | ক্লাস্টার: বালিঘাটাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| মৃধাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়MRIDHAPARA GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152675 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আয়মা রসুলপুর | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
| হাবিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়HABIBPUR GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152676 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুসুম্বা | ক্লাস্টার: ছাতিনালীসরকারি রেকর্ড ↗ |
| উড়ানী আদিবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়URANI ADIBASI GOVT. PRIMARY SCHOOL | 152677 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আটাপুর | ক্লাস্টার: উচাইসরকারি রেকর্ড ↗ |
| দোঘড়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়Doghora Adorsho Govt. Primary School | 152678 | সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধরনজী | ক্লাস্টার: বড়মানিকাসরকারি রেকর্ড ↗ |
অন্যান্য শিক্ষা ডিরেক্টরি
সরকারি তথ্যসূত্র
তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়•সরকারি নথি/পোর্টাল•সংগৃহীত: 2026-09-19
- উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়, পাঁচবিবি•সরকারি নথি/পোর্টাল•সংগৃহীত: 2026-09-19
তথ্যটি ভুল বা পুরোনো?
ভুল বা পুরোনো তথ্য জানালে আমরা প্রকাশিত সূত্র যাচাই করে প্রয়োজন হলে সংশোধন করব।